友情鏈接:
分類:17.3寸 VGA
描述:
整機按UL標準制造、超高清4K60hz 、8個HDMI2.0接口 、立體揚聲器 、 USB2.0HUB接口 、外接USB1.1高速鍵鼠接口0755 86120002
HDMILCDKVM切換器
DY-SW1708H
17寸LCD HDMIKVM切換器為一款具備音視頻功能的4K KVM控制設備,,整合了17寸顯示器、超薄鍵盤、鼠標觸摸板,集在1U高度單元內,采用抽屜式安裝方式,徹底解決空間不足的標準鍵盤、顯示器、鼠標相比, 可節省85%的空間。
HDMI視頻輸入接口,可支持超高清數字視頻顯示分辨率最高可達 3840 x 2160(60hz),并向下兼容 2560x1600, 2560x1440,1920 x 1200, 1920 x 1080等多種分辨率
機架式抽拉設計允許LCD顯示器、鍵盤和觸控板。可控制8路HDMI4K高清視頻信號和USB控制信號。
LCD KVM切換器前端面板額外具備一組USB2.0HUB,可接U盤,鍵盤,鼠標等設備;后方接口面板預留2個USB1.1接口和1個USB2.0,用于外接鍵盤、鼠標、U盤。
●整合 8 口 KVM 控制端與 17 寸液晶屏于 1U 高度結構內從而管理 8臺電腦服務器
●支持超高清數字視頻(4K@60Hz)顯示分辨率最高可達 3840 x 2160,并兼容 2560x1600, 2560x1440,1920 x 1200, 1920 x 1080等多種解析度
●滿足 HDMI2.0 規范,支持 HDCP
●USB 接口連接電腦服務器端口以進行計算機操控
●前端預留 端口 USBHub,完全兼容 USB2.0 規格,可接任意 USB2.0 設備
●USB 鍵盤、鼠標支持端口仿真,可實現電腦服務器間 USB 鍵鼠的無縫切換
●多平臺支持,支持 MSwindows,Netware,Unix,Linux 等
●支持熱插撥–無須關閉 LCD 控制臺即可隨時增加或移除服務器
●按鈕或鍵盤熱鍵進行電腦服務器選擇切換
●支持自動掃描間隔時間 5-300 秒七擋可調
●不需要安裝軟件,可直接對電腦服務器進行操作
●前置兩個8 歐 2W 高保真喇叭,支持 HDMI 音頻功能,支持全頻率立體聲音頻播放
型號 | DY-SW1708H | |
LCD 屏參數 | 尺寸: | 17.3英寸 4K屏(LCD) |
分辯率: | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
顏色顯示: | 16.7M | |
亮度: | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示區域 | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度: | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻率 | 60Hz | |
觸摸屏參數 (選配) | 分辨率 | 4096 x 2160 |
透光率 | ≥80% | |
點擊壽命 | >1000000 次 | |
表面硬度 | ≥4H | |
接口 | 控制信號 | 8 x USB-B 類接口 |
視頻信號 | 8 x HDMI2.0類接口 | |
鍵盤鼠標擴展接口 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設擴展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能 | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個端口) | |
切換板指示燈功能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當前端口的位置) | |
最多PC連接: | 8臺 | |
PC 端口連接規格 | 超高清HDMI2.0 | |
切換方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | |
自動掃描間隔: | 5 ~ 300 秒 7檔可調 | |
鍵盤/鼠標: | 104鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機架 | |
凈重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 580 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 675x578x170mm | |
工作溫度: | 0°C 到50 °C | |
存儲溫度: | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝結 | |
認證: | CE/FCC/ISO9001 整機過UL標準 |
型號 | DY-SW1708H | |
LCD 屏參數 | 尺寸: | 17.3英寸 4K屏(LCD) |
分辯率: | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
顏色顯示: | 16.7M | |
亮度: | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示區域 | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度: | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻率 | 60Hz | |
觸摸屏參數 (選配) | 分辨率 | 4096 x 2160 |
透光率 | ≥80% | |
點擊壽命 | >1000000 次 | |
表面硬度 | ≥4H | |
接口 | 控制信號 | 8 x USB-B 類接口 |
視頻信號 | 8 x HDMI2.0類接口 | |
鍵盤鼠標擴展接口 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設擴展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能 | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個端口) | |
切換板指示燈功能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當前端口的位置) | |
最多PC連接: | 8臺 | |
PC 端口連接規格 | 超高清HDMI2.0 | |
切換方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | |
自動掃描間隔: | 5 ~ 300 秒 7檔可調 | |
鍵盤/鼠標: | 104鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機架 | |
凈重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 580 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 675x578x170mm | |
工作溫度: | 0°C 到50 °C | |
存儲溫度: | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝結 | |
認證: | CE/FCC/ISO9001 整機過UL標準 |
業務主管
業務經理
業務經理
業務經理
售后