友情鏈接:
分類(lèi):18.5寸 VGA
描述:
18.5寸 VGA 可控制16臺(tái)電腦 分辨率1920*10800755 86120002
名稱(chēng):18.5寸8口VGA LED KVM切換器
型號(hào):DY-SW1908AH
產(chǎn)品介紹
DY-SW1908AH是一款機(jī)架型18.5寸屏幕8端口液晶KVM切換器,高清畫(huà)質(zhì)不失真、無(wú)雪花、無(wú)重影,機(jī)身自帶額外本地控制端口,可外接一套鍵盤(pán)鼠標(biāo)顯示器,設(shè)備機(jī)架式安裝,安裝簡(jiǎn)單,操作便捷,機(jī)身美觀堅(jiān)固,專(zhuān)業(yè)選擇。
產(chǎn)品特性
l 整合18.5" LED屏/鍵盤(pán)/鼠標(biāo)/ 切換器四合一體機(jī)
l LED液晶顯示屏調(diào)節(jié)功能,導(dǎo)軌帶自鎖裝置
l 抽拉式安裝設(shè)計(jì),可以調(diào)整長(zhǎng)度以適應(yīng)各機(jī)柜空間
l 支持 Microsoft IntelliMouse (Pro), Optical, Mouse Man。
l Wheel Mouse,Scroll Point,Serial Mouse等。
l 切換計(jì)算機(jī)時(shí),會(huì)自動(dòng)記錄并存儲(chǔ)鍵盤(pán)原有工作狀態(tài)。
l 熱鍵(Hot-key)功能提供更便捷的管理操作。
l 自動(dòng)掃描(Auto-scan)功能,可實(shí)現(xiàn)KVM自動(dòng)對(duì)計(jì)算機(jī)逐一掃描。
l (通過(guò)OSD視控功能表對(duì)auto-scan進(jìn)行設(shè)置,以方便管理。)
l 卓越的視頻效果,最佳分辨率可達(dá)1920*1080 60HZ
l 雙界面PS/2 /USB鍵盤(pán)鼠標(biāo)切換器連接控制電腦
l 完整的DDC2B功能, 未切換計(jì)算機(jī)也能偵測(cè)屏幕型號(hào)
l 可級(jí)聯(lián)多臺(tái)設(shè)備, 16口可以連接256臺(tái)電腦統(tǒng)一操作
l 人性化設(shè)計(jì),一人可安裝與拆卸,提高管理員工作效率
l 支持適用機(jī)房各品牌服務(wù)器和工控機(jī):如IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech 、EVOC等
l 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系統(tǒng)
產(chǎn)品配件
DY-SW1908AH | SW1908AH主機(jī) / USB VGA 1.8M線纜*8條 / 1.5M國(guó)標(biāo)電源線 |
可選配內(nèi)容 | USB VGA線纜可支持3M /5M /10M |
產(chǎn)品連接示意圖
產(chǎn)品尺寸
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | DY-SW1908AH | |
電腦連接 | 8臺(tái)電腦 | |
端口連接頭 | USB &VGA | |
控制端口類(lèi)型 | USB &VGA | |
計(jì)算機(jī)選擇 | 屏幕菜單,熱鍵,按鈕 | |
熱鍵 | 提供多種熱鍵(Scroll-Lock / Caps-Lock /Num-Lock / KVM OSD) | |
顯示屏 | 尺寸 | 18.5" TFT LED |
分辨率 | 1920*1080 @ 60HZ | |
最大色彩 | 16.7M | |
亮度 | 300nits | |
對(duì)比率 | 700 :1 | |
顯示可視面類(lèi)型 / 像素間距 | 408*230 16:9 / 0.213x 0.213mm80*215 16:9 / 0.198 x 0.198 mm | |
鍵盤(pán)/鼠標(biāo) | 104鍵筆記本鍵盤(pán) Touchpad觸摸板 | |
電源 | 支持雙電源:AC 100-240V~50/60Hz或者電源適配器:12V 3.33A,出貨默認(rèn)內(nèi)置電源. | |
整機(jī)實(shí)際功耗 | 18W | |
材質(zhì)工藝 | 高強(qiáng)度防腐蝕電解板 | |
外觀顏色 | 黑色高溫噴漆撒點(diǎn)工藝(其它可定制) | |
尺寸 ( L x W x H ) | 506mm*465mm*44mm; | |
導(dǎo)軌拉出行程 | 115MM | |
整機(jī)打開(kāi)高度 | 345MM | |
產(chǎn)品重量 | 凈重:12公斤;毛重:17.25公斤 | |
安裝機(jī)柜 | 600-1040mm(標(biāo)準(zhǔn)掛耳長(zhǎng)度:400 MM;650MM / 750MM可定制 ); 600MM機(jī)柜可定制90度彎頭線 | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ | |
工作溫度 | 0℃~60℃ | |
濕度 | 0%-80%RH |
型號(hào) | DY-SW1908AH | |
電腦連接 | 8臺(tái)電腦 | |
端口連接頭 | USB &VGA | |
控制端口類(lèi)型 | USB &VGA | |
計(jì)算機(jī)選擇 | 屏幕菜單,熱鍵,按鈕 | |
熱鍵 | 提供多種熱鍵(Scroll-Lock / Caps-Lock /Num-Lock / KVM OSD) | |
顯示屏 | 尺寸 | 18.5" TFT LED |
分辨率 | 1920*1080 @ 60HZ | |
最大色彩 | 16.7M | |
亮度 | 300nits | |
對(duì)比率 | 700 :1 | |
顯示可視面類(lèi)型 / 像素間距 | 408*230 16:9 / 0.213x 0.213mm80*215 16:9 / 0.198 x 0.198 mm | |
鍵盤(pán)/鼠標(biāo) | 104鍵筆記本鍵盤(pán) Touchpad觸摸板 | |
電源 | 支持雙電源:AC 100-240V~50/60Hz或者電源適配器:12V 3.33A,出貨默認(rèn)內(nèi)置電源. | |
整機(jī)實(shí)際功耗 | 18W | |
材質(zhì)工藝 | 高強(qiáng)度防腐蝕電解板 | |
外觀顏色 | 黑色高溫噴漆撒點(diǎn)工藝(其它可定制) | |
尺寸 ( L x W x H ) | 506mm*465mm*44mm; | |
導(dǎo)軌拉出行程 | 115MM | |
整機(jī)打開(kāi)高度 | 345MM | |
產(chǎn)品重量 | 凈重:12公斤;毛重:17.25公斤 | |
安裝機(jī)柜 | 600-1040mm(標(biāo)準(zhǔn)掛耳長(zhǎng)度:400 MM;650MM / 750MM可定制 ); 600MM機(jī)柜可定制90度彎頭線 | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ | |
工作溫度 | 0℃~60℃ | |
濕度 | 0%-80%RH |
業(yè)務(wù)主管
業(yè)務(wù)經(jīng)理
業(yè)務(wù)經(jīng)理
業(yè)務(wù)經(jīng)理
售后