友情鏈接:
4K KVM over IP高清視頻光纖延長器,是一款以IP為主通過光纖連接的KVM視頻信號延長器。采用over IP KVM解決方案的專業功能,可通過內部網絡從遠程USB控制發送端訪問電腦系統。
DVIKVM高清視頻光纖延長器
1.整合DVI視頻信號、USB鍵盤鼠標控制信號、USB2.0HUB功能(U盤、U KEY、打印機、移動硬盤、觸摸屏等USB設備)、RS232接口信號、音頻雙向信號、LC光纖接口, 鐵殼機身于一體的光纖高清視頻KVM延長器。
2.采用千兆數字編碼技術,把設備的本地發送端連接電腦主機的VGA視頻信號和USB控制信號等,通過光纖跳線連接(單模可傳輸20公里,多模傳輸300-500米)至延長器的接收端 用戶可以在接收端使用操作電腦。
3.支持3840 x 2160影像分辨率,提供超卓的影像顯示畫面。同時以極低延時的傳輸能力提供優質的視頻畫質。可以廣泛應用于教育、銀行證券、醫療、保密辦公等領域。
| ||
序號 | 接口名稱 | 接口說明 |
① | Setting | 撥碼開關:用于更改設備的 ip 地址,ip 地址一樣的發送端和接收端才能正常握手(出廠默認全部撥下) |
② | Power | 電源信號燈:常亮,表示電源接通 |
FW | 工作指示燈:閃爍,設備正常工作 | |
Link | 連接信號燈:常亮,表示發送端與接收端連接成功 | |
Video | 視頻信號燈:常亮,視頻信號接通 | |
③ | Func1 | 確認鍵:確認鍵 |
④ | Func2 | OSD功能鍵: EDID,波特率,設備 IP 和Mac地址 |
⑤ | 鍵盤/鼠標 | USB鍵盤鼠標接口 |
⑥ | USB | USB2.0HUB:支持USB2.0設備 |
⑦ | DC12V | 電源口:DC12V直流電輸入 |
⑧ | Audio | 正向音頻口:發送端音頻輸入,接收端音頻輸出 |
⑨ | Mic | 反向音頻口:接收端音頻輸入,發送端音頻輸出 |
⑩ | RS232(選配) | DB9針串口:波特率115200,向下兼容 |
? | DVIIN | 視頻信號輸入,與主機或服務器連接 (可訂購DP/HDMI/DVI/VGA接口的編碼延長器) |
? | DVIOUT | 視頻信號輸出,與顯示器連接,支持4K30hz (可訂購DP/HDMI/DVI/VGA接口的編碼延長器) |
? | USB B型口 | 發送端使用USB線連接主機或服務器 |
? | SFP光纖口 | 默認搭配LC光模塊,使用光纖線將發送端和接收端連接 |
●采用千兆數字編碼技術,圖像清晰流暢延時小;
●獨立雙向音頻傳輸;
●USB 2.0 HUB功能(U盤、打印機、無線鍵鼠、觸摸屏等USB設備);
●采用SFP單模單纖LC光纖信號接口傳輸;
●熱插拔設計,即插即用;
●支持3810*2160@30Hz,并向下兼容多種常規分辨率;
●超強4個USB接口設計,支持大容量USB設備使用需求;
●可過交換機、也可以直連
●可混搭,發送端可以與不同視頻信號接口的接收端連接
連接示意圖
個性化產品定制
產品 | 功能 |
標準版 | 高清DVI+4USB2.0+音頻+LC |
串口版 | 高清DVI+4USB2.0+音頻+LC+RS232 |
USB1.1功能 | 高清DVI+2USB2.0+音頻+LC+2USB1.1 |
遠程開關機 | 高清DVI+4USB2.0+音頻+LC+遠程開關機 |
感謝您使用我公司產品,打開包裝請先清對產品裝箱單
產品裝箱明細單:
√ KVM延長器發送端 | 一臺 |
√ KVM延長器接收端 | 一臺 |
√ 20KM SFP單模LC光模塊(已裝機) | 兩對 |
√ 視頻線 | 一條 |
√ 音頻線 | 一條 |
√ USB A對B線 | 一條 |
√ 12V/2A電源適配器 | 兩個 |
√ 保修卡合格證 | 各一份 |
1.首先確認發送端和接收端的撥碼開關的編碼是否一致
2.發送端使用標準視頻線、USB線、音頻線連接受控主機;
3.接收端連接顯示器、音頻設備、USB鍵盤鼠標及USB設備;
4.發送端與接收端之間通過光纖線連接;
5.接通發送端及接收端電源;
6.發送端與接收端通過指示燈顯示連接狀態;
7.支持熱插拔,不需KVM關閉電源即可隨時增加或移除受控設備;
8.跨平臺支持,支持Windows、Linux和Sun等主流操作系統。
注:更改撥碼后需要斷電重啟設備
發送端 | 接收端 | |
連接端口 | DVI視頻接口*1 | DVI視頻接口*1 |
RS232串口*1(功能選配) | RS232串口*1(功能選配) | |
USB B型口*1 | USB A型口*4 | |
音頻接口*1 | 音頻接口*1 | |
麥克風接口*1 | 麥克風接口*1 | |
SFP光纖口*1 | SFP光纖口*1 | |
指示燈 | Video指示燈*1 | Video指示燈*1 |
Link指示燈*1 | Link指示燈*1 | |
Power指示燈*1 | Power指示燈*1 | |
FW指示燈*1 | FW指示燈*1 | |
分辨率 | 3840*2160@30Hz 1920*1080@60Hz | 3840*2160@30Hz 1920*1080@60Hz |
電源 | DC電源接口*1 | DC電源接口*1 |
12V2A | 12V2A | |
工作環境 | 推薦工作溫度:0~50°C | 推薦工作溫度:0~50°C |
存儲溫度:-20~60°C | 存儲溫度:-20~60°C | |
濕度0~90% RH, 無凝結 | 濕度0~90% RH, 無凝結 | |
物理特性 | 鐵殼 | 鐵殼 |
尺寸 185*105*33(L*W*H)mm | 尺寸 185*105*33(L*W*H)mm |
發送端 | 接收端 | |
連接端口 | DVI視頻接口*1 | DVI視頻接口*1 |
RS232串口*1(功能選配) | RS232串口*1(功能選配) | |
USB B型口*1 | USB A型口*4 | |
音頻接口*1 | 音頻接口*1 | |
麥克風接口*1 | 麥克風接口*1 | |
SFP光纖口*1 | SFP光纖口*1 | |
指示燈 | Video指示燈*1 | Video指示燈*1 |
Link指示燈*1 | Link指示燈*1 | |
Power指示燈*1 | Power指示燈*1 | |
FW指示燈*1 | FW指示燈*1 | |
分辨率 | 最大支持3840*2160@30Hz 1920*1080@60Hz | 最大支持3840*2160@30Hz 1920*1080@60Hz |
電源 | 電源接口*1 | 電源接口*1 |
12V2A | 12V2A | |
工作環境 | 推薦工作溫度:0~50°C | 推薦工作溫度:0~50°C |
存儲溫度:-20~60°C | 存儲溫度:-20~60°C | |
濕度0~90% RH, 無凝結 | 濕度0~90% RH, 無凝結 | |
物理特性 | 鐵殼 | 鐵殼 |
尺寸 185*105*33(L*W*H)mm | 尺寸 185*105*33(L*W*H)mm |
業務主管
業務經理
業務經理
業務經理
售后